|
Railroad-station 沿線・駅 | | JR Joban Line / oak JR常磐線/柏 |
Address 住所 | | Kashiwa City, Chiba Prefecture Takada 千葉県柏市高田 |
Bus バス | | 6 minutes 6分 |
Walk 徒歩 | | 6 minutes 6分 |
Rent 賃料 | | 44,000 yen 4.4万円 |
Management expenses 管理費・共益費 | | 4000 yen 4000円 |
Key money 礼金 | | 44,000 yen 4.4万円 |
Floor plan 間取り | | 1K 1K |
Occupied area 専有面積 | | 26.08 sq m 26.08m2 |
Type 種別 | | Apartment アパート |
Year Built 築年 | | Built 11 years 築11年 |
|
Leo Palace Green Takata
レオパレスグリーンタカタ
|
|
Unnecessary brokerage fees
仲介手数料不要
|
|
Basic cleaning fee (at the time of leaving) 1K25500 yen (furniture ・ Consumer electronics with room for additional 3000 yen) ※ Tax not included
基本清掃料(退室時)1K25500円(家具・家電付の部屋は3000円追加)※税別
|
|
Bus toilet by, Air conditioning, Indoor laundry location, Delivery Box, Optical fiber, Immediate Available, top floor, Electric stove, Unnecessary brokerage fees, With consumer electronics, Furnished
バストイレ別、エアコン、室内洗濯置、宅配ボックス、光ファイバー、即入居可、最上階、電気コンロ、仲介手数料不要、家電付、家具付
|
Property name 物件名 | | Rental housing of Kashiwa, Chiba Prefecture Takada Kashiwa Station [Rental apartment ・ Apartment] information Property Details 千葉県柏市高田 柏駅の賃貸住宅[賃貸マンション・アパート]情報 物件詳細 |
Transportation facilities 交通機関 | | JR Joban Line / Kashiwa bus 6 minutes (bus stop) Takada elementary school entrance walk 6 minutes JR常磐線/柏 バス6分 (バス停)高田小学校入口 歩6分
|
Construction 構造 | | Wooden 木造 |
Story 階建 | | Second floor / 2-story 2階/2階建 |
Built years 築年月 | | October 2003 2003年10月 |
Nonlife insurance 損保 | | The main 要 |
Parking lot 駐車場 | | On-site 7600 yen 敷地内7600円 |
Move-in 入居 | | Immediately 即 |
Trade aspect 取引態様 | | Lender 貸主 |
Property code 取り扱い店舗物件コード | | 20452-203 20452-203 |
Total units 総戸数 | | 18 units 18戸 |
Intermediate fee 仲介手数料 | | Unnecessary 不要 |
Guarantor agency 保証人代行 | | Guarantee company use 必 guarantee fee: 100 by 58,190 yen (contract ~ Fluctuations have at 120%) ※ The amounts in the case of 120% 保証会社利用必 保証料:58190円(契約内容により100 ~ 120%で変動有)※記載金額は120%の場合 |
In addition ほか初期費用 | | Total 25,800 yen (Breakdown: The key exchange costs 9496 yen, Antibacterial construction (Optional) ¥ 16400 (excluding tax)) 合計2.58万円(内訳:鍵交換費9496円、抗菌施工(任意)16400円(税別)) |
Other expenses ほか諸費用 | | Environmental maintenance costs 496 yen / Month, Renewal fees 15000 yen / 2 years (excluding tax) 環境維持費496円/月、更新手数料15000円/2年(税別) |
Area information 周辺情報 | | Ion Town Matsugasaki Shopping Center (shopping center) until 1999m Berg Kashiwa Shikoda store (supermarket) up to 903m Seven-Eleven Kashiwa Toyofuta industrial store (convenience store) up to 1016m Matsumotokiyoshi drugstore Toyoshiki shop 1664m medical corporation Association of cooperation friend to (drugstore) イオンタウン松ヶ崎ショッピングセンター(ショッピングセンター)まで1999mベルク柏しこだ店(スーパー)まで903mセブンイレブン柏十余二工業団地店(コンビニ)まで1016mマツモトキヨシドラッグストア豊四季店(ドラッグストア)まで1664m医療法人社団協友会柏厚生総合病院(病院)まで1235m柏十余二東郵便局(郵便局)まで1482m |
収納が多いです.