|
|
Hachioji, Tokyo
東京都八王子市
|
|
JR Hachikō Line "Hachioji north" walk 21 minutes
JR八高線「北八王子」歩21分
|
|
Multiple routes is the location available in a quiet residential area. LDK together and spacious 20 quires more. Storage is also substantial.
閑静な住宅街で複数路線が利用可能な立地です。LDK合わせて20帖以上と広々しています。収納も充実しています。
|
|
LDK together and spacious 20 quires more. Storage is also substantial. On the day of the tour is also available. Reservations, please call to "0120-882-340". The other also "This is what property?" "I want to know the address," "tour hope together 10 million yen of property of Hachioji", etc., Please contact us without hesitation.
LDK合わせて20帖以上と広々しています。収納も充実しています。当日の見学も可能です。ご予約は「0120-882-340」までお電話下さい。他にも「これはどんな物件?」「住所を知りたい」「八王子市の1000万円台の物件をまとめて見学希望」など、お気兼ねなくお問合せ下さい。
|
Features pickup 特徴ピックアップ | | Immediate Available / LDK20 tatami mats or more / See the mountain / Facing south / Yang per good / A quiet residential area / Japanese-style room / Shaping land / Idyll / 2-story / Leafy residential area / Mu front building / Ventilation good / Good view / All rooms are two-sided lighting / Located on a hill / A large gap between the neighboring house / Flat terrain 即入居可 /LDK20畳以上 /山が見える /南向き /陽当り良好 /閑静な住宅地 /和室 /整形地 /田園風景 /2階建 /緑豊かな住宅地 /前面棟無 /通風良好 /眺望良好 /全室2面採光 /高台に立地 /隣家との間隔が大きい /平坦地 |
Price 価格 | | 9.8 million yen 980万円 |
Floor plan 間取り | | 3LDK + S (storeroom) 3LDK+S(納戸) |
Units sold 販売戸数 | | 1 units 1戸 |
Total units 総戸数 | | 1 units 1戸 |
Land area 土地面積 | | 101.14 sq m (registration) 101.14m2(登記) |
Building area 建物面積 | | 102.51 sq m (registration) 102.51m2(登記) |
Driveway burden-road 私道負担・道路 | | 43 sq m , North 4.5m width 43m2、北4.5m幅 |
Completion date 完成時期(築年月) | | May 1980 1980年5月 |
Address 住所 | | Hachioji, Tokyo, Ishikawa-cho, 1711 東京都八王子市石川町1711 |
Traffic 交通 | | JR Hachikō Line "Hachioji north" walk 21 minutes JR八高線「北八王子」歩21分
|
Person in charge 担当者より | | [Regarding this property.] It will be the best advice tailored to every one customer. Such as that related to real estate, What is also please put your voice feel free to to "Yoshioka". 【この物件について】お客様1人1人に合わせた最良のアドバイスをさせて頂きます。 不動産に関することなど、どんなことでも『ヨシオカ』までお気軽にお声かけください。 |
Contact お問い合せ先 | | TEL: 0800-603-9145 [Toll free] mobile phone ・ Also available from PHS Caller ID is not notified Please contact the "saw SUUMO (Sumo)" If it does not lead, If the real estate company TEL:0800-603-9145【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます 発信者番号は通知されません 「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください つながらない方、不動産会社の方は
|
Building coverage, floor area ratio 建ぺい率・容積率 | | 40% ・ 80% 40%・80% |
Time residents 入居時期 | | Consultation 相談 |
Land of the right form 土地の権利形態 | | Ownership 所有権 |
Structure and method of construction 構造・工法 | | Wooden 2-story 木造2階建 |
Use district 用途地域 | | One low-rise 1種低層 |
Overview and notices その他概要・特記事項 | | Facilities: Public Water Supply, This sewage, Parking: car space 設備:公営水道、本下水、駐車場:カースペース |
Company profile 会社概要 | | <Mediation> Governor of Tokyo (1) No. 090258 Century 21 (Ltd.) matrix Residential Yubinbango192-0053 Hachioji, Tokyo Yahata-cho, 14-16 <仲介>東京都知事(1)第090258号センチュリー21(株)マトリックスレジデンシャル〒192-0053 東京都八王子市八幡町14-16 |
センチュリー21マトリックスレジデンシャル公式ラインページからのプレゼント!!ご来店のお客様にLINEプリペイドカードプレゼント!!資料請求時に、【キャンペーンを見てLINE登録しました】とコメントでもれなくプレゼント