|  | 
|  | 
Toyonaka, Osaka
大阪府豊中市
|
|  | 
Hankyu Takarazuka Line "Sone" walk 10 minutes
阪急宝塚線「曽根」歩10分
|
|  | 
1 Gochi is, Southwest corner lot per day good. South road width about 5.9m. Front road and flat. A quiet residential area.
1号地は、南西角地につき日当り良好。南側道路幅員約5.9m。前面道路とフラット。閑静な住宅街。
|
| Features pickup 特徴ピックアップ |  | Yang per good  / A quiet residential area  / Corner lot 陽当り良好 /閑静な住宅地 /角地 | 
| Event information イベント情報 |  | (Please be sure to ask in advance) (事前に必ずお問い合わせください) | 
| Price 価格 |  | 18.2 million yen ~ 19.2 million yen 1820万円 ~ 1920万円 | 
| Building coverage, floor area ratio 建ぺい率・容積率 |  | Kenpei rate: 60%, Volume ratio: 160% (No. 2 locations) ・ 200% (No. 1 point) 建ペい率:60%、容積率:160%(2号地)・200%(1号地) | 
| Sales compartment 販売区画数 |  | 2 compartment 2区画 | 
| Total number of compartments 総区画数 |  | 2 compartment 2区画 | 
| Land area 土地面積 |  | 82.56 sq m  ~ 84.41 sq m (24.97 tsubo ~ 25.53 tsubo) (Registration) 82.56m2 ~ 84.41m2(24.97坪 ~ 25.53坪)(登記) | 
| Driveway burden-road 私道負担・道路 |  | Road width: west about 3.6m ・ South about 5.9m, Asphaltic pavement, Driveway burden: 19.28 sq m (1 No. land) ・ 16.83 sq m (2 Nos land) 道路幅:西側約3.6m・南側約5.9m、アスファルト舗装、私道負担:19.28m2(1号地)・16.83m2(2号地) | 
| Land situation 土地状況 |  | Vacant lot 更地 | 
| Address 住所 |  | Toyonaka, Osaka HaradaHajime cho 大阪府豊中市原田元町1 | 
| Traffic 交通 |  | Hankyu Takarazuka Line "Sone" walk 10 minutes  阪急宝塚線「曽根」歩10分
 | 
| Person in charge 担当者より |  | Person in charge of real-estate and building Yamamoto Yoshihide Age: 30 Daigyokai Experience: 13 years real estate, This is the most expensive shopping in life. We will work in the best to delight customers. Also regarding your sale, Even in inheritance, etc. complex problem, I will be happy to correspond with the confidence of real estate experience in 13 years. 担当者宅建山本 佳秀年齢:30代業界経験:13年不動産は、人生の中で最も高額なお買い物です。お客様に喜んで頂けるよう全力で取り組みます。またご売却に関しては、相続等複雑な問題でも、不動産経験13年の私が自信をもって対応させて頂きます。 | 
| Contact お問い合せ先 |  | TEL: 0800-603-1622 [Toll free] mobile phone ・ Also available from PHSCaller ID is not notified
 Please contact the "saw SUUMO (Sumo)"
 If it does not lead, If the real estate company
 TEL:0800-603-1622【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます発信者番号は通知されません
 「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください
 つながらない方、不動産会社の方は
 
 | 
| Land of the right form 土地の権利形態 |  | Ownership 所有権 | 
| Building condition 建築条件 |  | With 付 | 
| Time delivery 引き渡し時期 |  | Consultation 相談 | 
| Land category 地目 |  | Residential land 宅地 | 
| Use district 用途地域 |  | One middle and high 1種中高 | 
| Overview and notices その他概要・特記事項 |  | Contact: Yamamoto Yoshihide, Facilities: Kansai Electric Power Co., Public Water Supply, This sewage, City gas 担当者:山本 佳秀、設備:関西電力、公営水道、本下水、都市ガス | 
| Company profile 会社概要 |  | <Mediation> Minister of Land, Infrastructure and Transport (14) No. 000395 Hankyu Realty Co., Hankyu housing Plaza, Toyonaka Yubinbango560-0021 Toyonaka, Osaka Honcho 1-1-1 <仲介>国土交通大臣(14)第000395号阪急不動産(株)阪急ハウジングプラザ豊中〒560-0021 大阪府豊中市本町1-1-1 |