|  | 
|  | 
Toyonaka, Osaka
大阪府豊中市
|
|  | 
Hankyu Takarazuka Line "Shonai" walk 20 minutes
阪急宝塚線「庄内」歩20分
|
|  | 
Grand debut! "High specification" × "5LDK" × "garden" Local briefings!
グランドデビュー!「高仕様」×「5LDK」×「庭付き」 現地説明会開催!
|
|  | 
It is a three-story 5LDK. Boast of high specification! For more information on site will explain!
3階建て5LDKです。自慢の高仕様!現地にて詳しくご説明いたします!
|
| Features pickup 特徴ピックアップ |  | Pre-ground survey  / Vibration Control ・ Seismic isolation ・ Earthquake resistant  / Seismic fit  / Super close  / It is close to the city  / Summer resort  / System kitchen  / Yang per good  / All room storage  / Flat to the station  / A quiet residential area  / LDK15 tatami mats or more  / Around traffic fewer  / Or more before road 6m  / Shaping land  / Mist sauna  / garden  / Washbasin with shower  / Face-to-face kitchen  / Toilet 2 places  / Natural materials  / Bathroom 1 tsubo or more  / 2 or more sides balcony  / Warm water washing toilet seat  / High-function toilet  / Urban neighborhood  / Mu front building  / Ventilation good  / IH cooking heater  / Dish washing dryer  / Water filter  / Three-story or more  / City gas  / Maintained sidewalk  / Flat terrain  / Floor heating 地盤調査済 /制震・免震・耐震 /耐震適合 /スーパーが近い /市街地が近い /避暑地 /システムキッチン /陽当り良好 /全居室収納 /駅まで平坦 /閑静な住宅地 /LDK15畳以上 /周辺交通量少なめ /前道6m以上 /整形地 /ミストサウナ /庭 /シャワー付洗面台 /対面式キッチン /トイレ2ヶ所 /自然素材 /浴室1坪以上 /2面以上バルコニー /温水洗浄便座 /高機能トイレ /都市近郊 /前面棟無 /通風良好 /IHクッキングヒーター /食器洗乾燥機 /浄水器 /3階建以上 /都市ガス /整備された歩道 /平坦地 /床暖房 | 
| Property name 物件名 |  | HC = STYLE Toyonaka Shomoto-cho 1-chome HC=STYLE 豊中市庄本町1丁目 | 
| Price 価格 |  | 26,800,000 yen 2680万円 | 
| Floor plan 間取り |  | 5LDK 5LDK | 
| Units sold 販売戸数 |  | 1 units 1戸 | 
| Total units 総戸数 |  | 1 units 1戸 | 
| Land area 土地面積 |  | 77.08 sq m (registration) 77.08m2(登記) | 
| Building area 建物面積 |  | 114.21 sq m (measured) 114.21m2(実測) | 
| Driveway burden-road 私道負担・道路 |  | Nothing, East 6.9m width (contact the road width 4.8m) 無、東6.9m幅(接道幅4.8m) | 
| Completion date 完成時期(築年月) |  | March 2014 2014年3月 | 
| Address 住所 |  | Toyonaka, Osaka Shomoto cho 1-10-6 大阪府豊中市庄本町1-10-6 | 
| Traffic 交通 |  | Hankyu Takarazuka Line "Shonai" walk 20 minutes  阪急宝塚線「庄内」歩20分
 | 
| Related links 関連リンク |  |  [Related Sites of this company] 【この会社の関連サイト】 | 
| Contact お問い合せ先 |  | TEL: 0800-809-8858 [Toll free] mobile phone ・ Also available from PHSCaller ID is not notified
 Please contact the "saw SUUMO (Sumo)"
 If it does not lead, If the real estate company
 TEL:0800-809-8858【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます発信者番号は通知されません
 「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください
 つながらない方、不動産会社の方は
 
 | 
| Building coverage, floor area ratio 建ぺい率・容積率 |  | 60% ・ 200% 60%・200% | 
| Time residents 入居時期 |  | 4 months after the contract 契約後4ヶ月 | 
| Land of the right form 土地の権利形態 |  | Ownership 所有権 | 
| Structure and method of construction 構造・工法 |  | Wooden three-story (framing method) 木造3階建(軸組工法) | 
| Use district 用途地域 |  | Semi-industrial 準工業 | 
| Overview and notices その他概要・特記事項 |  | Facilities: Public Water Supply, This sewage, City gas, Building confirmation number: -, Parking: Garage 設備:公営水道、本下水、都市ガス、建築確認番号:-、駐車場:車庫 | 
| Company profile 会社概要 |  | <Seller> governor of Osaka (3) No. 049266 (Ltd.) House Create Yubinbango571-0039 Osaka Prefecture Kadoma Hayami-cho 9-17 <売主>大阪府知事(3)第049266号(株)ハウスクリエイト〒571-0039 大阪府門真市速見町9-17 |