|
|
Kawaguchi City Prefecture
埼玉県川口市
|
|
JR Keihin Tohoku Line "Nishikawaguchi" walk 10 minutes
JR京浜東北線「西川口」歩10分
|
|
«All six buildings site» ■ eh, Here is a 10-minute walk from the Nishikawaguchi ■ Corner lot (5 Building) ■ Counter kitchen (12346 Building) ■ Bathroom heating dryer ■ Built-in dishwasher
≪全6棟現場≫■えっ、ここが西川口駅からと徒歩10分■角地(5号棟)■カウンターキッチン(12346号棟)■浴室暖房乾燥機■ビルトイン食器洗浄機
|
Features pickup 特徴ピックアップ | | Pre-ground survey / Immediate Available / Energy-saving water heaters / It is close to golf course / Super close / It is close to the city / System kitchen / Bathroom Dryer / Yang per good / A quiet residential area / Wide balcony / Toilet 2 places / Bathroom 1 tsubo or more / Double-glazing / The window in the bathroom / TV monitor interphone / Leafy residential area / Ventilation good / Dish washing dryer / Three-story or more / City gas 地盤調査済 /即入居可 /省エネ給湯器 /ゴルフ場が近い /スーパーが近い /市街地が近い /システムキッチン /浴室乾燥機 /陽当り良好 /閑静な住宅地 /ワイドバルコニー /トイレ2ヶ所 /浴室1坪以上 /複層ガラス /浴室に窓 /TVモニタ付インターホン /緑豊かな住宅地 /通風良好 /食器洗乾燥機 /3階建以上 /都市ガス |
Price 価格 | | 44,800,000 yen ~ 48,800,000 yen 4480万円 ~ 4880万円 |
Floor plan 間取り | | 4LDK 4LDK |
Units sold 販売戸数 | | 5 units 5戸 |
Land area 土地面積 | | 97.19 sq m ~ 100 sq m (29.39 tsubo ~ 30.24 square meters) 97.19m2 ~ 100m2(29.39坪 ~ 30.24坪) |
Building area 建物面積 | | 107.64 sq m ~ 119.13 sq m (32.56 tsubo ~ 36.03 square meters) 107.64m2 ~ 119.13m2(32.56坪 ~ 36.03坪) |
Completion date 完成時期(築年月) | | October 2013 2013年10月 |
Address 住所 | | Kawaguchi City Prefecture Nishikawaguchi 4 埼玉県川口市西川口4 |
Traffic 交通 | | JR Keihin Tohoku Line "Nishikawaguchi" walk 10 minutes JR Keihin Tohoku Line "Kawaguchi" walk 15 minutes JR Saikyo Line "Toda" bus 13 minutes Nishikawaguchi west exit walk 9 minutes JR京浜東北線「西川口」歩10分 JR京浜東北線「川口」歩15分 JR埼京線「戸田」バス13分西川口駅西口歩9分
|
Related links 関連リンク | | [Related Sites of this company] 【この会社の関連サイト】 |
Person in charge 担当者より | | Person in charge of real-estate and building FP Takimoto My name is Takimoto of Hiroki House network Urawa. Supermarket ・ school ・ City information, such as a park, Housing loan ・ Please consult anything such as that of tax. Taking advantage of the inherent footwork, We support looking house with full force. 担当者宅建FP滝本 博喜ハウスネットワーク浦和の滝本と申します。スーパー・学校・公園などの街情報、住宅ローン・税金のことなど何でもご相談ください。持ち前のフットワークを活かし、住まい探しを全力でサポート致します。 |
Contact お問い合せ先 | | TEL: 0800-602-7731 [Toll free] mobile phone ・ Also available from PHS Caller ID is not notified Please contact the "saw SUUMO (Sumo)" If it does not lead, If the real estate company TEL:0800-602-7731【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます 発信者番号は通知されません 「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください つながらない方、不動産会社の方は
|
Building coverage, floor area ratio 建ぺい率・容積率 | | Building coverage 60% Volume rate of 200% 建蔽率60% 容積率200% |
Time residents 入居時期 | | Immediate available 即入居可 |
Land of the right form 土地の権利形態 | | Ownership 所有権 |
Structure and method of construction 構造・工法 | | The ground second floor wooden 地上2階 木造 |
Use district 用途地域 | | Semi-industrial 準工業 |
Land category 地目 | | Residential land 宅地 |
Overview and notices その他概要・特記事項 | | Contact: Takimoto Hiroki, Building confirmation number: No. SJK-KX1311010075 other, Building area: 1F Garage Partial 12.42 square meters including the Building Standards Law Article 22 area Kawaguchi landscape planning Kawaguchi Landscape ordinance special industrial zone 担当者:滝本 博喜、建築確認番号:第SJK-KX1311010075号 他、建物面積:1F車庫部分12.42平米含 建築基準法22条区域 川口市景観計画 川口市景観形成条例 特別工業地区 |
Company profile 会社概要 | | <Mediation> Saitama Governor (2) No. 021,060 (one company) Real Estate Association (Corporation) metropolitan area real estate Fair Trade Council member THR housing distribution Group Co., Ltd. House network Urawa Lesson 2 Yubinbango330-0064 Saitama Urawa Ward City Kishimachi 6-1-5 <仲介>埼玉県知事(2)第021060号(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟THR住宅流通グループ(株)ハウスネットワーク浦和2課〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町6-1-5 |
当社にお問い合わせいただいた方にもれなく、隔月発行雑誌「Smile&Home」をプレゼントいたします。人気コンテンツの〔人生でいちばん大きなお買い物〕や〔マイホームフォトエッセイ〕の最新記事がご覧いただけます。