| 
 | 
Saitama Prefecture Urawa Ward City
埼玉県さいたま市浦和区
|
 | 
JR Keihin Tohoku Line "Yono" walk 8 minutes
JR京浜東北線「与野」歩8分
|
 | 
◇ has been shooting a video, Please try to feel the atmosphere to experience photo ◇  ■ All six buildings site  ■ Yono Station 8 min. Walk  ■ Counter Kitchen  ■ Aya 鮮館 Yono to food 650m
◇動画を撮影してきました、写真では味わえない雰囲気を感じてみてください◇ ■全6棟現場 ■与野駅徒歩8分 ■カウンターキッチン ■彩鮮館与野フードまで650m
|
Features pickup 特徴ピックアップ  |  | Immediate Available  / Energy-saving water heaters  / System kitchen  / Bathroom Dryer  / Yang per good  / LDK15 tatami mats or more  / Face-to-face kitchen  / Wide balcony  / Toilet 2 places  / Bathroom 1 tsubo or more  / South balcony  / Double-glazing  / The window in the bathroom  / TV monitor interphone  / High-function toilet  / Ventilation good  / Three-story or more 即入居可 /省エネ給湯器 /システムキッチン /浴室乾燥機 /陽当り良好 /LDK15畳以上 /対面式キッチン /ワイドバルコニー /トイレ2ヶ所 /浴室1坪以上 /南面バルコニー /複層ガラス /浴室に窓 /TVモニタ付インターホン /高機能トイレ /通風良好 /3階建以上  | 
Price 価格  |  | 42,800,000 yen 4280万円  | 
Floor plan 間取り  |  | 4LDK 4LDK  | 
Units sold 販売戸数  |  | 1 units 1戸  | 
Land area 土地面積  |  | 73.09 sq m (22.10 square meters) 73.09m2(22.10坪)  | 
Building area 建物面積  |  | 114.26 sq m (34.56 square meters) 114.26m2(34.56坪)  | 
Completion date 完成時期(築年月)  |  | November 2013 2013年11月  | 
Address 住所  |  | Saitama Prefecture Urawa Ward City Hariketani 2 埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷2  | 
Traffic 交通  |  | JR Keihin Tohoku Line "Yono" walk 8 minutes   JR Keihin Tohoku Line "Kitaurawa" walk 14 minutes   JR Saikyo Line "Yonohonmachi" walk 23 minutes   JR京浜東北線「与野」歩8分 JR京浜東北線「北浦和」歩14分 JR埼京線「与野本町」歩23分
   | 
Related links 関連リンク  |  |  [Related Sites of this company]  【この会社の関連サイト】  | 
Person in charge 担当者より  |  | The person in charge Tanaka Takako 担当者田中 貴子  | 
Contact お問い合せ先  |  | TEL: 0800-603-7543 [Toll free] mobile phone ・ Also available from PHS Caller ID is not notified Please contact the "saw SUUMO (Sumo)" If it does not lead, If the real estate company TEL:0800-603-7543【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます 発信者番号は通知されません 「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください つながらない方、不動産会社の方は
   | 
Building coverage, floor area ratio 建ぺい率・容積率  |  | Building coverage 70% Volume rate of 172% 建蔽率70% 容積率172%  | 
Time residents 入居時期  |  | Immediate available 即入居可  | 
Land of the right form 土地の権利形態  |  | Ownership 所有権  | 
Structure and method of construction 構造・工法  |  | Three floors wooden 地上3階 木造  | 
Use district 用途地域  |  | One dwelling 1種住居  | 
Land category 地目  |  | Hybrid land 雑種地  | 
Other limitations その他制限事項  |  | Regulations have by the Landscape Act 景観法による規制有  | 
Overview and notices その他概要・特記事項  |  | Contact: Tanaka Takako, Building confirmation number: No. 12UDI2S Ken 00264 other, Built date: contract five months after scheduled completion date of delivery: contract after 5.5 months plan 1F garage section 11.17 square meters building coverage: corner lot relaxation by 70% 担当者:田中 貴子、建築確認番号:第12UDI2S建00264号 他、築年月:契約後5ヶ月完成予定 引渡日:契約後5.5ヶ月予定 1F車庫部分11.17平米 建ぺい率:角地緩和により70%  | 
Company profile 会社概要  |  | <Mediation> Saitama Governor (2) No. 021,060 (one company) Real Estate Association (Corporation) metropolitan area real estate Fair Trade Council member THR housing distribution Group Co., Ltd. House network Urawa Lesson 4 Yubinbango330-0064 Saitama Urawa Ward City Kishimachi 6-1-5 <仲介>埼玉県知事(2)第021060号(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟THR住宅流通グループ(株)ハウスネットワーク浦和4課〒330-0064 埼玉県さいたま市浦和区岸町6-1-5  | 
当社にお問い合わせいただいた方にもれなく、隔月発行雑誌「Smile&Home」をプレゼントいたします。人気コンテンツの〔人生でいちばん大きなお買い物〕や〔マイホームフォトエッセイ〕の最新記事がご覧いただけます。