|
|
Suginami-ku, Tokyo
東京都杉並区
|
|
Seibu Shinjuku Line "Shimo Igusa" walk 9 minutes
西武新宿線「下井草」歩9分
|
|
The house that was to form a happy life essence of the Nordic, It is "Nordic House".
北欧のしあわせな暮らしのエッセンスを形にした住まいが、「北欧ハウス」です。
|
|
On top of the Musashino Plateau, Located on the western edge of Tokyo's 23 wards, Area has the eighth breadth in 34.02 square kilometers and 23 wards generally in the square. Without tight slope of the gradient because of the overall gentle highlands, Suginami There is in place that is suitable as a residential area. Suginami Ward is with the development of Tokyo, It has grown while maintaining the character of the Housing and Urban blessed relatively naturally.
武蔵野台地の上、東京23区の西端に位置し、おおむね方形で面積は34.02平方キロメートルと23区中8番目の広さを持っています。全体的になだらかな高地にあるため勾配のきつい坂もなく、住宅街として適した場所に杉並区はあります。杉並区は東京の発展とともに、比較的自然に恵まれた住宅都市としての性格をもちながら成長してきました。
|
Features pickup 特徴ピックアップ | | 2 along the line more accessible / Energy-saving water heaters / Super close / System kitchen / Bathroom Dryer / All room storage / A quiet residential area / LDK15 tatami mats or more / Corner lot / Washbasin with shower / Face-to-face kitchen / Toilet 2 places / Bathroom 1 tsubo or more / 2-story / Southeast direction / South balcony / Warm water washing toilet seat / Underfloor Storage / The window in the bathroom / All living room flooring / Walk-in closet / Water filter / roof balcony / Attic storage 2沿線以上利用可 /省エネ給湯器 /スーパーが近い /システムキッチン /浴室乾燥機 /全居室収納 /閑静な住宅地 /LDK15畳以上 /角地 /シャワー付洗面台 /対面式キッチン /トイレ2ヶ所 /浴室1坪以上 /2階建 /東南向き /南面バルコニー /温水洗浄便座 /床下収納 /浴室に窓 /全居室フローリング /ウォークインクロゼット /浄水器 /ルーフバルコニー /屋根裏収納 |
Property name 物件名 | | Nordic House - an easy-to-use Mato. Stylish interior Suginami Shimo Igusa 北欧ハウス-使いやすい間取。お洒落な内装 杉並区下井草 |
Price 価格 | | 52,800,000 yen ~ 65,800,000 yen 5280万円 ~ 6580万円 |
Floor plan 間取り | | 1LDK ~ 2LDK 1LDK ~ 2LDK |
Units sold 販売戸数 | | 4 units 4戸 |
Total units 総戸数 | | 4 units 4戸 |
Land area 土地面積 | | 84.02 sq m ~ 90.03 sq m (registration) 84.02m2 ~ 90.03m2(登記) |
Building area 建物面積 | | 82.2 sq m ~ 84.87 sq m 82.2m2 ~ 84.87m2 |
Driveway burden-road 私道負担・道路 | | None なし |
Completion date 完成時期(築年月) | | Mid-January 2014 2014年1月中旬予定 |
Address 住所 | | Suginami-ku, Tokyo Shimo Igusa 2-161-8, 東京都杉並区下井草2-161-8、他 |
Traffic 交通 | | Seibu Shinjuku Line "Shimo Igusa" walk 9 minutes Seibu Shinjuku Line "Saginomiya" walk 15 minutes Seibu Shinjuku Line "Iogi" walk 19 minutes 西武新宿線「下井草」歩9分 西武新宿線「鷺ノ宮」歩15分 西武新宿線「井荻」歩19分
|
Related links 関連リンク | | [Related Sites of this company] 【この会社の関連サイト】 |
Contact お問い合せ先 | | TEL: 0800-808-9935 [Toll free] mobile phone ・ Also available from PHS Caller ID is not notified Please contact the "saw SUUMO (Sumo)" If it does not lead, If the real estate company TEL:0800-808-9935【通話料無料】携帯電話・PHSからもご利用いただけます 発信者番号は通知されません 「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください つながらない方、不動産会社の方は
|
Sale schedule 販売スケジュール | | First-come-first-served basis application being accepted 先着順申込受付中 |
Building coverage, floor area ratio 建ぺい率・容積率 | | Building coverage 50% 60% volume rate of 100% 建ぺい率50% 60% 容積率100% |
Time residents 入居時期 | | February 2014 schedule 2014年2月予定 |
Land of the right form 土地の権利形態 | | Ownership 所有権 |
Structure and method of construction 構造・工法 | | Wooden 2-story (conventional method) 木造2階建(在来工法) |
Construction 施工 | | KI Star Real Estate Co., Ltd. ケイアイスター不動産株式会社 |
Use district 用途地域 | | One low-rise 1種低層 |
Land category 地目 | | Residential land 宅地 |
Other limitations その他制限事項 | | ※ Quasi-fire zones ※ The first kind altitude district ※準防火地域 ※第1種高度地区 |
Overview and notices その他概要・特記事項 | | Building confirmation number: the H25 building certification No. KBI03097 (2013 July 22, 2008), other 建築確認番号:第H25確認建築KBI03097号(平成25年7月22日)、他 |
Company profile 会社概要 | | <Seller> Minister of Land, Infrastructure and Transport (4) The 005,508 No. KI Star Real Estate Co., Ltd. Ogikubo store Yubinbango167-0043 Suginami-ku, Tokyo Kamiogi 1-20-6 star field second floor -d <売主>国土交通大臣(4)第005508号ケイアイスター不動産(株)荻窪店〒167-0043 東京都杉並区上荻1-20-6 スターフィールド2階-d |
北欧のしあわせな暮らしのエッセンスを形にした住まいが「北欧ハウス」です。東京の都市に適した機能性と心癒される居心地のいい空間。北欧のしあわせを東京で感じてみませんか。