|
Property name 物件名 | | Geo Daikanyama ジオ代官山 |
Time residents 入居時期 | | October 2014 late schedule 2014年10月下旬予定 |
Price 価格 | | Undecided 未定 |
Floor plan 間取り | | 1LDK ~ 3LDK 1LDK ~ 3LDK |
Units sold 販売戸数 | | Undecided 未定 |
Occupied area 専有面積 | | 42.1 sq m ~ 114.45 sq m 42.1m2 ~ 114.45m2 |
Address 住所 | | Meguro-ku, Tokyo Aobadai 1-126-3 東京都目黒区青葉台1-126-3(地番) |
Traffic 交通 | | Tokyu Toyoko Line "Daikanyama" walk 9 minutes Tokyo Metro Hibiya Line "Nakameguro" walk 11 minutes JR Yamanote Line "Ebisu" walk 17 minutes 東急東横線「代官山」歩9分 東京メトロ日比谷線「中目黒」歩11分 JR山手線「恵比寿」歩17分
|
Sale schedule 販売スケジュール | | Sales scheduled to start 2014 mid-January ※ price ・ Units sold is undecided. Not been finalized or sale divided by the number term or whole sell, Property data for sale dwelling unit has not yet been finalized are inscribed things of all sales target dwelling unit. Determination information will be explicit in the new sale advertising. Application of contract or reservation to sales start, And apply the act leading to the securing of the order can not be absolutely. 販売開始予定 2014年1月中旬※価格・販売戸数は未定です。全体で売るか数期で分けて販売するか確定しておらず、販売住戸が未確定のため物件データは全販売対象住戸のものを表記しています。確定情報は新規分譲広告において明示いたします。販売開始まで契約または予約の申込み、及び申込み順位の確保につながる行為は一切できません。 |
Completion date 完成時期 | | Mid-September 2014 2014年9月中旬予定 |
Number of units 今回販売戸数 | | Undecided 未定 |
Predetermined price 予定価格 | | Undecided 未定 |
Will most price range 予定最多価格帯 | | Undecided 未定 |
Administrative expense 管理費 | | An unspecified amount 金額未定 |
Management reserve 管理準備金 | | An unspecified amount 金額未定 |
Repair reserve 修繕積立金 | | An unspecified amount 金額未定 |
Repair reserve fund 修繕積立基金 | | An unspecified amount 金額未定 |
Other area その他面積 | | Balcony area: 5.88 sq m ~ 11.97 sq m バルコニー面積:5.88m2 ~ 11.97m2 |
Other limitations その他制限事項 | | Quasi-fire zones, The third kind altitude district 準防火地域、第三種高度地区 |
Property type 物件種別 | | Mansion マンション |
Total units 総戸数 | | 20 units 20戸 |
Structure-storey 構造・階建て | | RC6 floors 1 underground story RC6階地下1階建 |
Construction area 建築面積 | | 358.14 sq m (building certification application area July 12, 2013) 358.14m2(建築確認申請面積2013年7月12日) |
Building floor area 建築延床面積 | | 2079.17 sq m (building certification application area July 12, 2013) 2079.17m2(建築確認申請面積2013年7月12日) |
Site area 敷地面積 | | 518.7 sq m , (Building certification application area July 12, 2013) 518.7m2、(建築確認申請面積2013年7月12日) |
Site of the right form 敷地の権利形態 | | Share of ownership 所有権の共有 |
Use district 用途地域 | | The second kind medium and high-rise exclusive residential area 第二種中高層住居専用地域 |
Parking lot 駐車場 | | On-site seven (fee undecided, Plane parking, Including welfare Parking) 敷地内7台(料金未定、平面駐車場、福祉対応駐車場含む) |
Bicycle-parking space 駐輪場 | | 28 cars (fee undecided) (plane expression six, 22 bunk type) 28台収容(料金未定)(平面式6台、2段式22台) |
Bike shelter バイク置場 | | Nothing 無 |
Mini bike shelter ミニバイク置場 | | 2 cars (price TBD) 2台収容(料金未定) |
Management form 管理形態 | | Consignment (working arrangements undecided) 委託(勤務形態未定) |
Other overview その他概要 | | Building confirmation number: No. UHEC Ken確 25168 (July 12, the date 2013) 建築確認番号:第UHEC建確25168号(2013年7月12日付)
|
About us 会社情報 | | <Seller> Minister of Land, Infrastructure and Transport (14) No. 395 (one company) Real Estate Association (One company) Property distribution management Association (Corporation) metropolitan area real estate Fair Trade Council member Hankyu Realty Co., Ltd. Yubinbango100-0006 Chiyoda-ku, Tokyo Yurakucho 1-5-2 Toho Twin Tower in the building <marketing alliance (agency)> Minister of Land, Infrastructure and Transport (11) No. 2077 (one company) Real Estate Association (One company) Property distribution management Association (Corporation) metropolitan area real estate Fair Trade Council member Sumitomo Real Estate Sales Co., Ltd. 160-0023 Tokyo Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 4-32-12 Nishi Forest third floor <売主>国土交通大臣(14)第395 号(一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟阪急不動産株式会社〒100-0006 東京都千代田区有楽町1-5-2 東宝ツインタワービル内<販売提携(代理)>国土交通大臣(11)第2077 号(一社)不動産協会会員 (一社)不動産流通経営協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟住友不動産販売株式会社〒160-0023 東京都新宿区西新宿4-32-12 西新宿フォレスト3階 |
Construction 施工 | | Kiuchikensetsu (Ltd.) Tokyo branch 木内建設(株) 東京支店 |
Management 管理 | | (Ltd.) Hankyu housing support (株)阪急ハウジングサポート |
Notice お知らせ/その他 | | [Notice of change] But it had been referred to as "the total number of units 21 units" in the same property advertising take effect until November 12, 2013, Has been changed in accordance with the plan changed to "Total units 20 units.". 【変更のお知らせ】 2013年11月12日まで反映の同物件広告において「総戸数21戸」と表記しておりましたが、計画変更に伴い「総戸数20戸」に変更となりました。 |
「代官山」駅より、緑あふれるフラットな旧山手通りを進んだ、都心のなかの高台に誕生します。※現地4階相当の高さより南西方面を望み、2013年8月に撮影した写真をパノラマ合成しており、実際の眺望とは多少異なります。眺望は将来にわたって保証されるものではありません。