|
|
Hachioji, Tokyo
東京都八王子市
|
|
Keio Sagamihara Line "Keio Horinouchi" walk 15 minutes
京王相模原線「京王堀之内」歩15分
|
|
☆ ☆ [PanaHome] Coronet Terrace Keio Horinouchi ☆ ☆ ☆ 2013 January 12 ・ 13 ・ 14 days ready-built second phase of condominiums model room open! !
☆☆ 【パナホーム】コロネットテラス京王堀之内 ☆☆☆2013年1月12・13・14日建売第二期分譲住宅モデルルームオープン!!
|
|
"Empty", "Sun", "view", "Eco" the theme to the 186 section of the top of the hill of the city planning airy south terraced, Bright 186 rooftops of the comfortable is good sunny.
「空」「太陽」「眺望」「エコ」をテーマにした186区画の街づくり開放感あふれる南ひな壇の丘の上、心地良い陽光が降り注ぐ明るい186の街並み。
|
Local guide map 現地案内図 | | Local guide map 現地案内図 |
Features pickup 特徴ピックアップ | | Land 50 square meters or more / Super close / Yang per good / Siemens south road / A quiet residential area / Or more before road 6m / Corner lot / Security enhancement / Good view 土地50坪以上 /スーパーが近い /陽当り良好 /南側道路面す /閑静な住宅地 /前道6m以上 /角地 /セキュリティ充実 /眺望良好 |
Property name 物件名 | | [PanaHome] Coronet terrace Keio Horinouchi (residential land with building conditions) (with construction conditions) 【パナホーム】コロネットテラス京王堀之内(建築条件付宅地)(建築条件付) |
Price 価格 | | 24,700,000 yen ~ 30.5 million yen 2470万円 ~ 3050万円 |
Building coverage, floor area ratio 建ぺい率・容積率 | | 40% / 80% 40%/80% |
Sales compartment 販売区画数 | | 8 compartment 8区画 |
Total number of compartments 総区画数 | | 186 compartment 186区画 |
Land area 土地面積 | | 170.01 sq m ~ 216.43 sq m 170.01m2 ~ 216.43m2 |
Land situation 土地状況 | | Vacant lot 更地 |
Construction completion time 造成完了時期 | | Pre-construction 造成済み |
Address 住所 | | Hachioji, Tokyo Koshino 17-7 東京都八王子市越野17-7他 |
Traffic 交通 | | Keio Sagamihara Line "Keio Horinouchi" walk 15 minutes 京王相模原線「京王堀之内」歩15分
|
Related links 関連リンク | | [Related Sites of this company] 【この会社の関連サイト】 |
Contact お問い合せ先 | | PanaHome Co., Ltd. Environment and Development Branch Tokyo metropolitan area Sales Department TEL: 0120-38-7464 [Toll free] Please contact the "saw SUUMO (Sumo)" パナホーム株式会社 環境開発支社 首都圏営業部TEL:0120-38-7464【通話料無料】「SUUMO(スーモ)を見た」と問い合わせください |
Most price range 最多価格帯 | | 30 million yen (6 compartment) 3000万円台(6区画) |
Land of the right form 土地の権利形態 | | Ownership 所有権 |
Building condition 建築条件 | | With 付 |
Land category 地目 | | Residential land 宅地 |
Use district 用途地域 | | One low-rise 1種低層 |
Overview and notices その他概要・特記事項 | | Facilities: TEPCO, Tokyo Gas, Public Water Supply, Tokyo Electric Power Co. Tokyo Gas Public Water Supply 設備:東京電力、東京ガス、公営水道、東京電力 東京ガス 公営水道 |
Company profile 会社概要 | | [Advertiser] <Seller> Minister of Land, Infrastructure and Transport (13) No. 000982 (one company) Real Estate Association (Corporation) metropolitan area real estate Fair Trade Council member PanaHome Co., Environment and Development Branch metropolitan area sales department 160-0023 Tokyo Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, 2-3-1 Shinjuku monolith 11th floor [Seller] PanaHome Co., Ltd. [Sale] PanaHome Corporation (seller) 【広告主】<売主>国土交通大臣(13)第000982号(一社)不動産協会会員 (公社)首都圏不動産公正取引協議会加盟パナホーム(株)環境開発支社 首都圏営業部〒160-0023 東京都新宿区西新宿2-3-1 新宿モノリス11階【売主】パナホーム株式会社【販売】パナホーム株式会社(売主) |
平成25年2月23日(土)から3月17日(日)まで春の不動産フェア開催中!期間中ご成約のお客様にPanasonic製家電100万円(税込)分プレゼント!!※他のキャンペーンとは併用できませんでのご了承下さい